Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 02:34:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:34:54 | 4 | 1.809 | 210.027 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:34:53 | 3 | 1.440 | 140.010 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:34:53 | 4 | 1.809 | 210.039 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:34:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:34:53 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:34:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:34:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:34:52 | 5 | 2.178 | 280.032 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:34:52 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:34:51 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:34:51 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:34:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:34:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:34:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:34:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:34:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:34:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:34:49 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 02:34:49 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 |
