区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 15:46:44 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 15:46:22 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 15:46:21 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 15:46:09 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,830 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 15:45:41 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,563 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 15:45:33 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,858 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 15:45:03 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,970,591 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 15:45:02 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,941,353 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 15:44:56 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,912,143 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 15:44:45 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,882,962 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 15:44:44 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,172 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 15:44:41 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 15:44:19 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,200 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 15:44:05 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 15:44:02 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 15:43:48 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 15:43:24 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 15:42:59 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 15:41:51 | 2 | 0 | 775 | 42,000 0.14% | 30,000,000 | 205 | 2.00861 | ||
2026/05/26 15:41:34 | 0 | 1 | 1,061 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2.0625 |
