Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Блок Ommer | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 02:42:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07.05.2026, 02:42:27 | 1 | 0 | 645 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 10,09 | 2,048211 | ||
07.05.2026, 02:41:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07.05.2026, 02:41:10 | 2 | 0 | 765 | 42 000 0,53 % | 8 007 811 | 10,5 | 2,048441 | ||
07.05.2026, 02:40:49 | 9 | 0 | 1 571 | 189 033 2,37 % | 8 000 000 | 10 | 2,04989 | ||
07.05.2026, 02:40:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07.05.2026, 02:39:59 | 3 | 0 | 1 042 | 65 544 0,82 % | 8 000 000 | 10,35 | 2,048678 | ||
07.05.2026, 02:39:54 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07.05.2026, 02:39:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07.05.2026, 02:39:44 | 1 | 0 | 651 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10,1 | 2,048212 | ||
07.05.2026, 02:39:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07.05.2026, 02:39:11 | 1 | 0 | 1 139 | 96 324 1,21 % | 8 000 000 | 40 | 2,051852 | ||
07.05.2026, 02:38:36 | 1 | 0 | 656 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10 | 2,04821 | ||
07.05.2026, 02:38:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07.05.2026, 02:38:16 | 1 | 0 | 651 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 13,72 | 2,048288 | ||
07.05.2026, 02:38:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07.05.2026, 02:37:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07.05.2026, 02:37:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07.05.2026, 02:37:45 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07.05.2026, 02:37:32 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
