Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:03:37 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,35 | 0,00000225 | ||
20:48:57 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,35 | 0,00000225 | ||
03:33:01 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,34964424 | 0,00000193 | ||
03:13:28 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,34865179 | 0,00000226 | ||
20:48:57 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,34776 | 0,00000225 | ||
13:03:37 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,34338241 | 0,0000226 | ||
00:13:05 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,34295724 | 0,0000374 | ||
13:05:14 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,34232775 | 0,00000225 | ||
05:37:29 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,34198573 | 0,0000374 | ||
05:57:56 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,3419639 | 0,0000226 | ||
06:47:11 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,34186731 | 0,0000226 | ||
06:47:11 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,34184471 | 0,00000193 | ||
23:08:18 13/05/2026 | 1 | 3 | 0,34163348 | 0,00000259 | ||
00:58:21 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,34152723 | 0,0000226 | ||
04:07:06 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,34135604 | 0,0000374 | ||
03:34:19 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,341202 | 0,0000374 | ||
03:08:23 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,34014977 | 0,000006 | ||
04:16:56 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,34005823 | 0,0000374 | ||
01:31:34 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,33946834 | 0,0000226 | ||
02:33:14 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,33903733 | 0,0000374 |
