Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 13.05.2026, 11:46:06 | 15.850 | 1,77022505 0,00067806 | 0,00003082 | ||
12 | 13.05.2026, 11:44:53 | 10.862 | 1,77022505 0,00026929 | 0,00002244 | ||
16 | 13.05.2026, 11:43:26 | 15.795 | 1,77022505 0,00021341 | 0,00001333 | ||
1 | 13.05.2026, 11:42:23 | 432 | 1,77022505 | 0DASH | ||
32 | 13.05.2026, 11:42:22 | 23.846 | 1,77022505 0,00077227 | 0,00002413 | ||
21 | 13.05.2026, 11:38:59 | 12.816 | 1,77022505 0,00079341 | 0,00003778 | ||
17 | 13.05.2026, 11:36:06 | 12.865 | 1,77022505 0,00034089 | 0,00002005 | ||
18 | 13.05.2026, 11:33:19 | 10.522 | 1,77022505 0,00027534 | 0,00001529 | ||
16 | 13.05.2026, 11:30:05 | 13.928 | 1,77022505 0,00040752 | 0,00002547 | ||
37 | 13.05.2026, 11:26:40 | 28.811 | 1,77022505 0,00198434 | 0,00005363 | ||
3 | 13.05.2026, 11:19:57 | 3.023 | 1,77022505 | 0DASH | ||
13 | 13.05.2026, 11:19:17 | 11.967 | 1,77022505 0,00058857 | 0,00004527 | ||
7 | 13.05.2026, 11:17:31 | 3.611 | 1,77022505 0,00004 | 0,00000571 | ||
4 | 13.05.2026, 11:17:16 | 4.476 | 1,77022505 0,00000225 | 0,00000056 | ||
22 | 13.05.2026, 11:16:02 | 37.399 | 1,77022505 0,00070818 | 0,00003219 | ||
29 | 13.05.2026, 11:10:26 | 46.046 | 1,77022505 0,00163858 | 0,0000565 | ||
4 | 13.05.2026, 11:06:08 | 1.957 | 1,77022505 0,00011332 | 0,00002833 | ||
8 | 13.05.2026, 11:05:57 | 5.020 | 1,77022505 0,00003225 | 0,00000403 | ||
2 | 13.05.2026, 11:05:17 | 1.102 | 1,77022505 0,00000666 | 0,00000333 | ||
2 | 13.05.2026, 11:05:16 | 797 | 1,77022505 0,00000372 | 0,00000186 |
