Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 01.06.2026, 11:18:57 | 23.925 | 1,77022505 0,00090574 | 0,00004313 | ||
18 | 01.06.2026, 11:15:16 | 19.412 | 1,77022505 0,00041852 | 0,00002325 | ||
20 | 01.06.2026, 11:12:19 | 16.543 | 1,77022505 0,00054105 | 0,00002705 | ||
3 | 01.06.2026, 11:09:00 | 1.602 | 1,77022505 0,00001 | 0,00000333 | ||
20 | 01.06.2026, 11:08:38 | 17.520 | 1,77022505 0,00028358 | 0,00001417 | ||
14 | 01.06.2026, 11:00:58 | 23.096 | 1,77022505 0,00030273 | 0,00002162 | ||
13 | 01.06.2026, 10:59:12 | 12.819 | 1,77022505 0,00044073 | 0,0000339 | ||
1 | 01.06.2026, 10:57:12 | 425 | 1,77022505 | 0DASH | ||
11 | 01.06.2026, 10:57:08 | 10.821 | 1,77022505 0,00031044 | 0,00002822 | ||
10 | 01.06.2026, 10:56:19 | 7.478 | 1,77022505 0,00030146 | 0,00003014 | ||
10 | 01.06.2026, 10:55:04 | 8.317 | 1,77022505 0,00030225 | 0,00003022 | ||
3 | 01.06.2026, 10:53:51 | 2.798 | 1,77022505 0,0001 | 0,00003333 | ||
6 | 01.06.2026, 10:53:44 | 5.367 | 1,77022505 0,00002193 | 0,00000365 | ||
3 | 01.06.2026, 10:53:17 | 2.413 | 1,77022505 0,0001 | 0,00003333 | ||
3 | 01.06.2026, 10:53:13 | 1.215 | 1,77022505 0,0000079 | 0,00000263 | ||
19 | 01.06.2026, 10:52:53 | 18.006 | 1,77022505 0,00043514 | 0,0000229 | ||
18 | 01.06.2026, 10:47:52 | 15.696 | 1,77022505 0,0003315 | 0,00001841 | ||
38 | 01.06.2026, 10:44:18 | 32.240 | 1,77022505 0,00112841 | 0,00002969 | ||
10 | 01.06.2026, 10:36:38 | 10.046 | 1,77022505 0,00019056 | 0,00001905 | ||
20 | 01.06.2026, 10:34:07 | 19.190 | 1,77022505 0,0004807 | 0,00002403 |
