Pending txns
| Txn hash | Nonce | Gas limit | Gas price | From | To | Amount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46,463 | 05/04/2026, 10:25:51 | 21,000 | 0.132 | 0BNB | ||||
36,250 | 05/04/2026, 10:25:24 | 2,000,000 | 0.6 | 0BNB | ||||
2,387 | 05/04/2026, 10:24:41 | 2,500,000 | 0.422 | 0BNB | ||||
158,344 | 05/04/2026, 10:24:03 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
7,424,448 | 05/04/2026, 10:23:44 | 1,000,101 | 0.46420001 | 0BNB | ||||
11,629,913 | 05/04/2026, 10:23:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,629,911 | 05/04/2026, 10:22:59 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
11,629,912 | 05/04/2026, 10:22:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,629,911 | 05/04/2026, 10:22:54 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,629,898 | 05/04/2026, 10:22:20 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
11,629,893 | 05/04/2026, 10:22:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
36,140 | 05/04/2026, 10:21:28 | 21,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
2,427 | 05/04/2026, 10:21:28 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,651 | 05/04/2026, 10:21:27 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
862,574 | 05/04/2026, 10:21:15 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
862,573 | 05/04/2026, 10:21:13 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
41,140 | 05/04/2026, 10:21:12 | 600,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
12,840,117 | 05/04/2026, 10:20:27 | 21,000 | 0.11854308 | 0BNB | ||||
325,756 | 05/04/2026, 10:20:27 | 600,010 | 0.10717945 | 0BNB | ||||
945,118 | 05/04/2026, 10:19:50 | 606,001 | 0.15000003 | 0BNB |
