Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:21:40 07/05/2026 | 97 | 14.513.828 26,39% | 72,84 | 0,00105718 | 0,00010571 | ||
21:21:40 07/05/2026 | 109 | 12.927.063 23,51% | 117,48 | 0,00151879 | 0,00015187 | ||
21:21:39 07/05/2026 | 93 | 14.211.392 25,84% | 148,02 | 0,00210359 | 0,00021035 | ||
21:21:39 07/05/2026 | 132 | 17.868.508 32,49% | 118,02 | 0,00210889 | 0,00021088 | ||
21:21:38 07/05/2026 | 123 | 19.953.344 36,28% | 316,73 | 0,0063199 | 0,00063199 | ||
21:21:38 07/05/2026 | 99 | 17.856.430 32,47% | 95,4 | 0,00170353 | 0,00017035 | ||
21:21:37 07/05/2026 | 88 | 10.477.804 19,06% | 96,98 | 0,00101616 | 0,00010161 | ||
21:21:37 07/05/2026 | 73 | 13.329.043 24,24% | 69,13 | 0,00092147 | 0,00009214 | ||
21:21:36 07/05/2026 | 108 | 23.616.366 42,94% | 66,84 | 0,0015786 | 0,00015786 | ||
21:21:36 07/05/2026 | 78 | 10.744.301 19,54% | 76,49 | 0,00082187 | 0,00008218 | ||
21:21:36 07/05/2026 | 134 | 14.552.527 26,46% | 150,7 | 0,00219315 | 0,00021931 | ||
21:21:35 07/05/2026 | 84 | 11.729.815 21,33% | 120,36 | 0,00141186 | 0,00014118 | ||
21:21:35 07/05/2026 | 116 | 12.337.556 22,44% | 379,29 | 0,00467962 | 0,00046796 | ||
21:21:34 07/05/2026 | 77 | 10.825.568 19,69% | 64,87 | 0,00070226 | 0,00007022 | ||
21:21:34 07/05/2026 | 114 | 17.968.513 32,68% | 319,44 | 0,00574 | 0,000574 | ||
21:21:33 07/05/2026 | 97 | 12.326.031 22,42% | 75,07 | 0,00092542 | 0,00009254 | ||
21:21:33 07/05/2026 | 52 | 5.570.123 10,13% | 63,92 | 0,00035607 | 0,0000356 | ||
21:21:32 07/05/2026 | 98 | 13.737.111 24,98% | 133,98 | 0,0018405 | 0,00018405 | ||
21:21:32 07/05/2026 | 84 | 16.565.779 30,12% | 71,37 | 0,00118232 | 0,00011823 | ||
21:21:31 07/05/2026 | 78 | 13.294.077 24,18% | 66,61 | 0,00088553 | 0,00008855 |
