Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:03:17 07/05/2026 | 171 | 0,0016455 | |
02:03:15 07/05/2026 | 181 | 0,00104469 | |
02:03:13 07/05/2026 | 197 | 0,00044847 | |
02:03:11 07/05/2026 | 206 | 0,00419982 | |
02:03:09 07/05/2026 | 201 | 0,00481785 | |
02:03:07 07/05/2026 | 271 | 0,00249099 | |
02:03:05 07/05/2026 | 217 | 0,00179987 | |
02:03:03 07/05/2026 | 201 | 0,00249463 | |
02:03:01 07/05/2026 | 188 | 0,00654197 | |
02:02:59 07/05/2026 | 203 | 0,00426818 | |
02:02:57 07/05/2026 | 230 | 0,00304384 | |
02:02:55 07/05/2026 | 206 | 0,00044796 | |
02:02:53 07/05/2026 | 231 | 0,00055315 | |
02:02:51 07/05/2026 | 207 | 0,0006746 | |
02:02:49 07/05/2026 | 217 | 0,00062055 | |
02:02:47 07/05/2026 | 214 | 0,00054672 | |
02:02:45 07/05/2026 | 251 | 0,00181401 | |
02:02:43 07/05/2026 | 223 | 0,00051128 | |
02:02:41 07/05/2026 | 207 | 0,01075728 | |
02:02:39 07/05/2026 | 274 | 0,002584 |
