Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 27/05/2026, 16:20:37 | 0OKB | 0.00000424 | |||||
dagSwapByOrderId | 27/05/2026, 16:20:37 | 0OKB | 0.00000494 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27/05/2026, 16:20:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 27/05/2026, 16:20:36 | 0OKB | 0.000001 | |||||
approve | 27/05/2026, 16:20:36 | 0OKB | 0.00000099 | |||||
exactOutputSingle | 27/05/2026, 16:20:36 | 0OKB | 0.00000429 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27/05/2026, 16:20:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 27/05/2026, 16:20:35 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
approve | 27/05/2026, 16:20:35 | 0OKB | 0.00000114 | |||||
exactOutputSingle | 27/05/2026, 16:20:35 | 0OKB | 0.00000432 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27/05/2026, 16:20:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 27/05/2026, 16:20:34 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27/05/2026, 16:20:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 27/05/2026, 16:20:33 | 0OKB | 0.00000494 | |||||
report | 27/05/2026, 16:20:33 | 0OKB | 0.00003378 | |||||
0xac8518d7 | 27/05/2026, 16:20:33 | 0OKB | 0.00000834 | |||||
report | 27/05/2026, 16:20:33 | 0OKB | 0.00002678 | |||||
dagSwapByOrderId | 27/05/2026, 16:20:33 | 0OKB | 0.00000424 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27/05/2026, 16:20:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
startViaRubic | 27/05/2026, 16:20:32 | 0OKB | 0.00000291 |
