Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 30/05/2026, 03:40:21 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 30/05/2026, 03:40:21 | 0ETH | 0.00000027 | |||||
ROOT4146650865 | 30/05/2026, 03:40:21 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
ROOT4146650865 | 30/05/2026, 03:40:21 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
0x438080c0 | 30/05/2026, 03:40:21 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 30/05/2026, 03:40:21 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
0x02dbe483 | 30/05/2026, 03:40:21 | 0ETH | 0.0000001 | |||||
0x03000d01 | 30/05/2026, 03:40:21 | 0ETH | 0.00000007 | |||||
ETH transfer | 30/05/2026, 03:40:21 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
vote | 30/05/2026, 03:40:21 | 0.000005 | 0.00000002 | |||||
handleOps | 30/05/2026, 03:40:21 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
exactInputSingle | 30/05/2026, 03:40:21 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
approve | 30/05/2026, 03:40:21 | 0ETH | 0.00000008 | |||||
multicall | 30/05/2026, 03:40:21 | 0ETH | 0.00000041 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30/05/2026, 03:40:21 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 30/05/2026, 03:40:19 | 0ETH | 0.00000006 | |||||
ROOT4146650865 | 30/05/2026, 03:40:19 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 30/05/2026, 03:40:19 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 30/05/2026, 03:40:19 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
ROOT4146650865 | 30/05/2026, 03:40:19 | 0ETH | 0.00000003 |
