Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 06:20:48 | 121 | 69,759 | 19,785,020 32.98 % | 60,000,000 | 121.04 | 0.002394 | ||
14/05/2026, 06:20:36 | 131 | 112,013 | 18,307,748 30.52 % | 60,000,000 | 216.38 | 0.003961 | ||
14/05/2026, 06:20:24 | 131 | 68,791 | 18,091,390 30.16 % | 60,000,000 | 240.16 | 0.004344 | ||
14/05/2026, 06:20:12 | 146 | 117,102 | 18,267,923 30.45 % | 60,000,000 | 166.88 | 0.003048 | ||
14/05/2026, 06:20:00 | 121 | 47,833 | 16,261,197 27.11 % | 60,000,000 | 303.74 | 0.004939 | ||
14/05/2026, 06:19:48 | 145 | 109,857 | 20,533,482 34.23 % | 60,000,000 | 303.9 | 0.00624 | ||
14/05/2026, 06:19:36 | 115 | 61,497 | 15,849,352 26.42 % | 60,000,000 | 101.84 | 0.001614 | ||
14/05/2026, 06:19:24 | 137 | 105,457 | 17,654,331 29.43 % | 60,000,000 | 358.9 | 0.006336 | ||
14/05/2026, 06:19:12 | 115 | 52,763 | 13,773,830 22.96 % | 60,000,000 | 175.49 | 0.002417 | ||
14/05/2026, 06:19:00 | 123 | 100,386 | 17,105,542 28.51 % | 60,000,000 | 205.32 | 0.003512 | ||
14/05/2026, 06:18:48 | 80 | 36,790 | 9,915,946 16.53 % | 60,000,000 | 137.95 | 0.001367 | ||
14/05/2026, 06:18:36 | 147 | 117,863 | 17,847,053 29.75 % | 60,000,000 | 200.92 | 0.003585 | ||
14/05/2026, 06:18:24 | 110 | 53,315 | 18,116,699 30.2 % | 60,000,000 | 289.09 | 0.005237 | ||
14/05/2026, 06:18:12 | 143 | 108,091 | 17,859,926 29.77 % | 60,000,000 | 197.2 | 0.003522 | ||
14/05/2026, 06:18:00 | 65 | 28,304 | 10,251,927 17.09 % | 60,000,000 | 231.34 | 0.002371 | ||
14/05/2026, 06:17:48 | 232 | 141,822 | 30,770,422 51.29 % | 60,000,000 | 358.89 | 0.011043 | ||
14/05/2026, 06:17:24 | 113 | 79,487 | 13,209,842 22.02 % | 60,000,000 | 247.65 | 0.003271 | ||
14/05/2026, 06:17:12 | 146 | 103,532 | 21,409,914 35.69 % | 60,000,000 | 531.12 | 0.011371 | ||
14/05/2026, 06:17:00 | 123 | 64,705 | 17,983,904 29.98 % | 60,000,000 | 273.09 | 0.004911 | ||
14/05/2026, 06:16:48 | 130 | 87,011 | 17,503,509 29.18 % | 60,000,000 | 256.86 | 0.004496 |
