Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 18:16:17 | 2 | 42,000 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000217 | ||
28/05/2026, 18:16:17 | 2 | 42,000 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000217 | ||
28/05/2026, 18:16:16 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
28/05/2026, 18:16:16 | 4 | 84,000 0.42 % | 20,000,000 | 0.00000433 | ||
28/05/2026, 18:16:15 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
28/05/2026, 18:16:15 | 3 | 63,000 0.32 % | 20,000,000 | 0.00000325 | ||
28/05/2026, 18:16:14 | 2 | 42,000 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000217 | ||
28/05/2026, 18:16:14 | 3 | 63,000 0.32 % | 20,000,000 | 0.00000325 | ||
28/05/2026, 18:16:13 | 2 | 42,000 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000217 | ||
28/05/2026, 18:16:13 | 2 | 42,000 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000217 | ||
28/05/2026, 18:16:12 | 2 | 42,000 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000217 | ||
28/05/2026, 18:16:12 | 2 | 42,000 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000217 | ||
28/05/2026, 18:16:11 | 3 | 63,000 0.32 % | 20,000,000 | 0.00000325 | ||
28/05/2026, 18:16:11 | 2 | 42,000 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000217 | ||
28/05/2026, 18:16:10 | 3 | 63,000 0.32 % | 20,000,000 | 0.00000325 | ||
28/05/2026, 18:16:10 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
28/05/2026, 18:16:09 | 3 | 63,000 0.32 % | 20,000,000 | 0.00000325 | ||
28/05/2026, 18:16:09 | 2 | 42,000 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000217 | ||
28/05/2026, 18:16:08 | 3 | 63,000 0.32 % | 20,000,000 | 0.00000325 | ||
28/05/2026, 18:16:08 | 2 | 42,000 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000217 |
