Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 19:39:58 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000152 | ||
01/06/2026, 19:39:57 | 1 | 77,325 0.39 % | 20,000,000 | 0.00000408 | ||
01/06/2026, 19:39:42 | 1 | 69,664 0.35 % | 20,000,000 | 0.00000343 | ||
01/06/2026, 19:39:18 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000107 | ||
01/06/2026, 19:38:54 | 1 | 497,584 2.49 % | 20,000,000 | 0.00000948 | ||
01/06/2026, 19:38:48 | 1 | 155,243 0.78 % | 20,000,000 | 0.00000172 | ||
01/06/2026, 19:38:45 | 1 | 53,438 0.27 % | 20,000,000 | 0.00000148 | ||
01/06/2026, 19:38:38 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000107 | ||
01/06/2026, 19:38:18 | 1 | 375,830 1.88 % | 20,000,000 | 0.00000321 | ||
01/06/2026, 19:37:52 | 1 | 49,299 0.25 % | 20,000,000 | 0.00000253 | ||
01/06/2026, 19:37:35 | 1 | 118,765 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000283 | ||
01/06/2026, 19:37:34 | 6 | 227,862 1.14 % | 20,000,000 | 0.00000867 | ||
01/06/2026, 19:37:34 | 1 | 37,965 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000142 | ||
01/06/2026, 19:37:29 | 2 | 76,002 0.39 % | 20,000,000 | 0.00000293 | ||
01/06/2026, 19:36:51 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
01/06/2026, 19:36:41 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000144 | ||
01/06/2026, 19:36:17 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000159 | ||
01/06/2026, 19:36:09 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000111 | ||
01/06/2026, 19:36:01 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.0000018 | ||
01/06/2026, 19:35:51 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000145 |
