Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 11:20:53 | 6 | 7,029 | 60,000,000 | 1,229,742 2.05 % | 0.000867 | ||
01/06/2026, 11:20:51 | 6 | 3,567 | 60,000,000 | 1,001,572 1.67 % | 0.00003 | ||
01/06/2026, 11:20:49 | 5 | 3,939 | 60,000,000 | 491,507 0.82 % | 0.014409 | ||
01/06/2026, 11:20:47 | 2 | 1,295 | 60,000,000 | 229,287 0.39 % | -0.000742 | ||
01/06/2026, 11:20:45 | 5 | 3,808 | 60,000,000 | 10,963,472 18.28 % | 0.026086 | ||
01/06/2026, 11:20:43 | 4 | 2,935 | 60,000,000 | 476,759 0.8 % | 0.056248 | ||
01/06/2026, 11:20:41 | 4 | 2,520 | 60,000,000 | 460,894 0.77 % | -0.000194 | ||
01/06/2026, 11:20:39 | 6 | 2,668 | 60,000,000 | 675,960 1.13 % | 0.016183 | ||
01/06/2026, 11:20:37 | 10 | 10,127 | 60,000,000 | 2,049,272 3.42 % | 0.100707 | ||
01/06/2026, 11:20:35 | 14 | 6,179 | 60,000,000 | 2,610,590 4.36 % | 0.368988 | ||
01/06/2026, 11:20:33 | 17 | 7,187 | 60,000,000 | 2,350,684 3.92 % | 0.415427 | ||
01/06/2026, 11:20:31 | 16 | 7,838 | 60,000,000 | 3,172,360 5.29 % | 1.137622 | ||
01/06/2026, 11:20:29 | 7 | 3,853 | 60,000,000 | 11,023,042 18.38 % | 0.01203 | ||
01/06/2026, 11:20:27 | 8 | 11,442 | 60,000,000 | 2,549,057 4.25 % | 0.103085 | ||
01/06/2026, 11:20:25 | 6 | 4,537 | 60,000,000 | 1,364,264 2.28 % | 0.111537 | ||
01/06/2026, 11:20:23 | 6 | 4,891 | 60,000,000 | 1,117,078 1.87 % | 0.123814 | ||
01/06/2026, 11:20:21 | 9 | 6,820 | 60,000,000 | 1,556,400 2.6 % | 0.137214 | ||
01/06/2026, 11:20:19 | 5 | 2,115 | 60,000,000 | 676,304 1.13 % | 0.336973 | ||
01/06/2026, 11:20:17 | 8 | 3,107 | 60,000,000 | 1,001,158 1.67 % | 0.215667 | ||
01/06/2026, 11:20:15 | 8 | 7,969 | 60,000,000 | 1,496,455 2.5 % | 0.172934 |
