Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 07:03:43 | 5 | 2,076 | 60,000,000 | 10,360,482 17.27 % | 0.009389 | ||
30/05/2026, 07:03:41 | 3 | 1,908 | 60,000,000 | 257,135 0.43 % | -0.000889 | ||
30/05/2026, 07:03:39 | 13 | 3,471 | 60,000,000 | 614,787 1.03 % | -0.000356 | ||
30/05/2026, 07:03:37 | 12 | 2,237 | 60,000,000 | 333,726 0.56 % | -0.000637 | ||
30/05/2026, 07:03:35 | 13 | 4,635 | 60,000,000 | 890,547 1.49 % | -0.00008 | ||
30/05/2026, 07:03:33 | 13 | 2,444 | 60,000,000 | 581,236 0.97 % | -0.000576 | ||
30/05/2026, 07:03:31 | 12 | 2,301 | 60,000,000 | 10,323,619 17.21 % | 0.009352 | ||
30/05/2026, 07:03:29 | 7 | 4,674 | 60,000,000 | 941,587 1.57 % | 0.006107 | ||
30/05/2026, 07:03:27 | 2 | 1,412 | 60,000,000 | 116,057 0.2 % | -0.000924 | ||
30/05/2026, 07:03:25 | 4 | 1,738 | 60,000,000 | 684,543 1.15 % | -0.000289 | ||
30/05/2026, 07:03:23 | 15 | 4,807 | 60,000,000 | 10,642,918 17.74 % | 0.009672 | ||
30/05/2026, 07:03:21 | 14 | 3,924 | 60,000,000 | 748,449 1.25 % | -0.000222 | ||
30/05/2026, 07:03:19 | 12 | 2,237 | 60,000,000 | 342,114 0.58 % | -0.000804 | ||
30/05/2026, 07:03:17 | 12 | 4,161 | 60,000,000 | 920,092 1.54 % | -0.000285 | ||
30/05/2026, 07:03:15 | 13 | 2,441 | 60,000,000 | 439,861 0.74 % | -0.000533 | ||
30/05/2026, 07:03:13 | 5 | 3,962 | 60,000,000 | 10,914,812 18.2 % | 0.016329 | ||
30/05/2026, 07:03:11 | 3 | 1,667 | 60,000,000 | 266,994 0.45 % | 0.006155 | ||
30/05/2026, 07:03:09 | 5 | 2,009 | 60,000,000 | 309,107 0.52 % | -0.000661 | ||
30/05/2026, 07:03:07 | 8 | 2,472 | 60,000,000 | 324,815 0.55 % | -0.000725 | ||
30/05/2026, 07:03:05 | 14 | 4,684 | 60,000,000 | 645,812 1.08 % | -0.0005 |
