Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 31/05/2026, 16:05:19 | 390,128 | 579.6766644 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 31/05/2026, 16:05:19 | 189,884 | 579.6766644 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 31/05/2026, 16:05:19 | 226,334 | 615.27400121 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 31/05/2026, 16:05:19 | 390,128 | 621.12984615 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 31/05/2026, 16:05:19 | 486,664 | 716.49268872 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 31/05/2026, 16:05:19 | 239,430 | 286.57 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 31/05/2026, 16:05:19 | 1,142,742 | 715.64928503 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 31/05/2026, 16:05:19 | 390,128 | 310.18 | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 31/05/2026, 16:05:19 | 2,384,364 | 808.11039351 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 31/05/2026, 16:05:19 | 486,640 | 718.47757837 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 31/05/2026, 16:05:19 | 190,288 | 621.12984615 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 31/05/2026, 16:05:19 | 390,152 | 727.29795256 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 31/05/2026, 16:05:19 | 54,926 | 718.47757837 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 31/05/2026, 16:05:19 | 1,106,340 | 633.57297818 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 31/05/2026, 16:05:19 | 1,106,414 | 718.47757837 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 31/05/2026, 16:05:18 | 396,120 | 633.57297818 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 31/05/2026, 16:05:18 | 1,106,390 | 633.57297818 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 31/05/2026, 16:05:18 | 390,128 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 31/05/2026, 16:05:18 | 869,762 | 621.12984615 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 31/05/2026, 16:05:18 | 390,128 | 601.2512346 | 0POL |
