Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 01:16:30 | 66 | 27,839,739 19.89 % | 140,000,000 | 431.982456 | 5.07906 | 6.94721864 | ||
29/05/2026, 01:16:28 | 111 | 59,626,392 42.6 % | 140,000,000 | 432.726715 | 10.830973 | 14.97095892 | ||
29/05/2026, 01:16:26 | 95 | 31,218,587 22.3 % | 140,000,000 | 502.531515 | 7.909125 | 7.77919805 | ||
29/05/2026, 01:16:25 | 94 | 56,965,540 40.69 % | 140,000,000 | 472.935636 | 12.652604 | 14.28842979 | ||
29/05/2026, 01:16:23 | 104 | 37,201,885 26.58 % | 140,000,000 | 482.096605 | 8.714855 | 9.22004687 | ||
29/05/2026, 01:16:21 | 113 | 38,450,494 27.47 % | 140,000,000 | 466.530986 | 8.317501 | 9.62084495 | ||
29/05/2026, 01:16:19 | 118 | 41,029,225 29.31 % | 140,000,000 | 456.149428 | 8.355273 | 10.36018426 | ||
29/05/2026, 01:16:18 | 128 | 49,176,402 35.13 % | 140,000,000 | 489.331341 | 11.548727 | 12.51482711 | ||
29/05/2026, 01:16:16 | 117 | 38,133,374 27.24 % | 140,000,000 | 486.192266 | 8.742124 | 9.79802662 | ||
29/05/2026, 01:16:14 | 151 | 66,873,559 47.77 % | 140,000,000 | 486.495763 | 15.918265 | 16.61543803 | ||
29/05/2026, 01:16:12 | 122 | 40,583,774 28.99 % | 140,000,000 | 503.8339 | 10.270855 | 10.17662548 | ||
29/05/2026, 01:16:11 | 109 | 37,505,639 26.79 % | 140,000,000 | 514.157759 | 9.787456 | 9.49635838 | ||
29/05/2026, 01:16:09 | 87 | 40,014,038 28.59 % | 140,000,000 | 514.061832 | 10.579543 | 9.99014627 | ||
29/05/2026, 01:16:07 | 144 | 45,057,907 32.19 % | 140,000,000 | 514.479512 | 11.836175 | 11.34519409 | ||
29/05/2026, 01:16:05 | 128 | 53,926,048 38.52 % | 140,000,000 | 525.426651 | 14.659977 | 13.67420582 | ||
29/05/2026, 01:16:04 | 118 | 40,976,160 29.27 % | 140,000,000 | 518.084678 | 10.990834 | 10.23828617 | ||
29/05/2026, 01:16:02 | 99 | 40,062,718 28.62 % | 140,000,000 | 507.76013 | 10.238867 | 10.10338343 | ||
29/05/2026, 01:16:00 | 153 | 69,706,233 49.8 % | 140,000,000 | 523.564174 | 18.836868 | 17.65881786 | ||
29/05/2026, 01:15:58 | 139 | 50,790,030 36.28 % | 140,000,000 | 510.924525 | 13.362142 | 12.5877292 | ||
29/05/2026, 01:15:57 | 78 | 21,378,350 15.28 % | 140,000,000 | 549.954481 | 6.393211 | 5.363908 |
