Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 19:38:47 | 246 | 56,218,230 46.85 % | 120,000,000 | 239.42 | 7.854718 | 5.60536495 | ||
07/05/2026, 19:38:45 | 167 | 34,119,375 28.44 % | 120,000,000 | 231.81 | 4.475538 | 3.43380917 | ||
07/05/2026, 19:38:43 | 173 | 33,300,529 27.76 % | 120,000,000 | 227.25 | 4.260248 | 3.3074708 | ||
07/05/2026, 19:38:41 | 186 | 32,415,402 27.02 % | 120,000,000 | 234.87 | 4.362658 | 3.25075042 | ||
07/05/2026, 19:38:40 | 173 | 30,579,455 25.49 % | 120,000,000 | 229.9 | 3.996795 | 3.03350916 | ||
07/05/2026, 19:38:38 | 151 | 30,225,321 25.19 % | 120,000,000 | 232.53 | 3.99991 | 3.02867376 | ||
07/05/2026, 19:38:36 | 148 | 28,485,141 23.74 % | 120,000,000 | 233.48 | 3.766634 | 2.88408444 | ||
07/05/2026, 19:38:34 | 194 | 41,396,275 34.5 % | 120,000,000 | 230.15 | 5.419756 | 4.10789213 | ||
07/05/2026, 19:38:33 | 167 | 27,921,017 23.27 % | 120,000,000 | 235.3 | 3.770022 | 2.79990358 | ||
07/05/2026, 19:38:31 | 190 | 30,177,355 25.15 % | 120,000,000 | 210.22 | 3.287389 | 3.0567712 | ||
07/05/2026, 19:38:29 | 217 | 51,877,014 43.24 % | 120,000,000 | 210.83 | 5.650839 | 5.2863941 | ||
07/05/2026, 19:38:27 | 202 | 40,397,937 33.67 % | 120,000,000 | 214.01 | 4.607448 | 4.03813611 | ||
07/05/2026, 19:38:26 | 200 | 36,737,934 30.62 % | 120,000,000 | 218.42 | 4.319613 | 3.70485652 | ||
07/05/2026, 19:38:24 | 189 | 42,479,147 35.4 % | 120,000,000 | 213.99 | 4.773252 | 4.31717535 | ||
07/05/2026, 19:38:22 | 169 | 37,949,461 31.63 % | 120,000,000 | 217.66 | 4.370193 | 3.89014404 | ||
07/05/2026, 19:38:20 | 212 | 51,350,143 42.8 % | 120,000,000 | 216.57 | 5.82495 | 5.29599241 | ||
07/05/2026, 19:38:19 | 304 | 80,678,353 67.24 % | 120,000,000 | 204.91 | 8.206411 | 8.32589903 | ||
07/05/2026, 19:38:17 | 167 | 38,063,817 31.72 % | 120,000,000 | 214.17 | 4.190169 | 3.96198935 | ||
07/05/2026, 19:38:15 | 233 | 66,449,244 55.38 % | 120,000,000 | 208.48 | 6.914402 | 6.93922788 | ||
07/05/2026, 19:38:13 | 260 | 74,911,970 62.43 % | 120,000,000 | 223.94 | 9.32183 | 7.45469921 |
