Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 09:15:05 | 47 | 11,655,300 29.14 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 09:15:03 | 46 | 14,787,081 36.97 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 09:15:01 | 40 | 10,791,924 26.98 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 09:14:59 | 40 | 10,327,687 25.82 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 09:14:57 | 38 | 10,358,947 25.9 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 09:14:55 | 49 | 13,228,131 33.08 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 09:14:53 | 44 | 12,179,263 30.45 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 09:14:51 | 45 | 12,561,585 31.41 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 09:14:49 | 45 | 14,516,321 36.3 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 09:14:47 | 47 | 14,006,368 35.02 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 09:14:45 | 46 | 13,781,115 34.46 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 09:14:43 | 44 | 14,036,905 35.1 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 09:14:41 | 45 | 15,191,669 37.98 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 09:14:39 | 47 | 14,523,032 36.31 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 09:14:37 | 72 | 22,923,982 57.31 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 09:14:35 | 48 | 26,298,039 65.75 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 09:14:33 | 62 | 19,856,848 49.65 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 09:14:31 | 71 | 29,499,444 73.75 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 09:14:29 | 76 | 34,497,130 86.25 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 09:14:27 | 67 | 23,977,347 59.95 % | 40,000,000 |
