Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 10:01:59 | 78 | 12,567,836 31.42 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 10:01:57 | 84 | 14,651,795 36.63 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 10:01:55 | 80 | 14,366,434 35.92 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 10:01:53 | 79 | 10,250,586 25.63 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 10:01:51 | 83 | 14,055,299 35.14 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 10:01:49 | 87 | 14,878,169 37.2 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 10:01:47 | 86 | 17,435,710 43.59 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 10:01:45 | 84 | 14,721,209 36.81 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 10:01:43 | 79 | 13,927,439 34.82 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 10:01:41 | 77 | 12,105,181 30.27 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 10:01:39 | 76 | 11,893,959 29.74 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 10:01:37 | 79 | 13,886,469 34.72 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 10:01:35 | 79 | 13,272,122 33.19 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 10:01:33 | 85 | 17,266,642 43.17 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 10:01:31 | 83 | 14,746,742 36.87 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 10:01:29 | 79 | 13,645,417 34.12 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 10:01:27 | 79 | 13,394,378 33.49 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 10:01:25 | 76 | 11,646,507 29.12 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 10:01:23 | 75 | 16,992,098 42.49 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 10:01:21 | 59 | 13,913,914 34.79 % | 40,000,000 |
