Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 09:05:09 | 3 | 1,169,159 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
29/05/2026, 09:04:59 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
29/05/2026, 09:04:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
29/05/2026, 09:04:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
29/05/2026, 09:04:29 | 4 | 1,213,002 2.43 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
29/05/2026, 09:04:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
29/05/2026, 09:04:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
29/05/2026, 09:03:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
29/05/2026, 09:03:49 | 3 | 1,163,559 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
29/05/2026, 09:03:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
29/05/2026, 09:03:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
29/05/2026, 09:03:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
29/05/2026, 09:03:09 | 4 | 1,194,285 2.39 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
29/05/2026, 09:02:59 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
29/05/2026, 09:02:49 | 1 | 49,415 0.1 % | 50,000,000 | 0ETH | ||
29/05/2026, 09:02:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
29/05/2026, 09:02:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
29/05/2026, 09:02:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
29/05/2026, 09:02:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
29/05/2026, 09:01:59 | 4 | 1,390,625 2.79 % | 50,000,000 | 0.00001125 |
