Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 09:14:39 | 4 | 1,213,002 2.43 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
29/05/2026, 09:14:29 | 3 | 3,338,591 6.68 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
29/05/2026, 09:14:19 | 6 | 2,913,401 5.83 % | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
29/05/2026, 09:14:09 | 4 | 3,219,685 6.44 % | 50,000,000 | 0.00000576 | ||
29/05/2026, 09:13:59 | 7 | 5,597,891 11.2 % | 50,000,000 | 0.00000062 | ||
29/05/2026, 09:13:49 | 5 | 3,315,819 6.64 % | 50,000,000 | 0.0000204 | ||
29/05/2026, 09:13:39 | 4 | 1,187,435 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
29/05/2026, 09:13:29 | 4 | 2,533,568 5.07 % | 50,000,000 | 0.00001438 | ||
29/05/2026, 09:13:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
29/05/2026, 09:13:09 | 4 | 1,187,423 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
29/05/2026, 09:12:59 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
29/05/2026, 09:12:49 | 1 | 43,815 0.09 % | 50,000,000 | 0ETH | ||
29/05/2026, 09:12:39 | 4 | 1,184,623 2.37 % | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
29/05/2026, 09:12:29 | 3 | 3,333,003 6.67 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
29/05/2026, 09:12:19 | 6 | 3,375,627 6.76 % | 50,000,000 | 0.0000016 | ||
29/05/2026, 09:12:09 | 5 | 3,240,751 6.49 % | 50,000,000 | 0.00000584 | ||
29/05/2026, 09:11:59 | 4 | 3,215,742 6.44 % | 50,000,000 | 0.0000065 | ||
29/05/2026, 09:11:49 | 4 | 1,216,173 2.44 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
29/05/2026, 09:11:39 | 13 | 3,612,558 7.23 % | 50,000,000 | 0.00000992 | ||
29/05/2026, 09:11:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 |
