Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 02:52:59 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
26/05/2026, 02:52:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
26/05/2026, 02:52:39 | 1 | 52,215 0.11 % | 50,000,000 | 0ETH | ||
26/05/2026, 02:52:29 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
26/05/2026, 02:52:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
26/05/2026, 02:52:09 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
26/05/2026, 02:51:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
26/05/2026, 02:51:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
26/05/2026, 02:51:39 | 11 | 3,487,184 6.98 % | 50,000,000 | 0.00000644 | ||
26/05/2026, 02:51:29 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
26/05/2026, 02:51:19 | 4 | 1,201,123 2.41 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
26/05/2026, 02:51:09 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
26/05/2026, 02:50:59 | 4 | 3,216,681 6.44 % | 50,000,000 | 0.00000573 | ||
26/05/2026, 02:50:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
26/05/2026, 02:50:39 | 3 | 3,652,374 7.31 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
26/05/2026, 02:50:29 | 4 | 2,347,606 4.7 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
26/05/2026, 02:50:19 | 3 | 3,381,408 6.77 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
26/05/2026, 02:50:09 | 5 | 2,425,626 4.86 % | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
26/05/2026, 02:49:59 | 3 | 3,462,894 6.93 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
26/05/2026, 02:49:49 | 4 | 6,213,050 12.43 % | 50,000,000 | 0.00000003 |
