Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
987 | 04/05/2026, 00:46:37 | 361,775 | 6.25 0.03570684 | 0.00003617 | ||
479 | 04/05/2026, 00:40:01 | 182,073 | 6.25 0.01119979 | 0.00002338 | ||
300 | 04/05/2026, 00:36:58 | 112,057 | 6.25 0.00636249 | 0.0000212 | ||
249 | 04/05/2026, 00:34:50 | 84,332 | 6.25 0.01360509 | 0.00005463 | ||
101 | 04/05/2026, 00:33:11 | 29,634 | 6.25 0.00394103 | 0.00003902 | ||
229 | 04/05/2026, 00:32:26 | 89,734 | 6.25 0.00630967 | 0.00002755 | ||
229 | 04/05/2026, 00:31:07 | 154,061 | 6.25 0.01267968 | 0.00005536 | ||
1,098 | 04/05/2026, 00:29:56 | 359,735 | 6.25 0.03789099 | 0.0000345 | ||
819 | 04/05/2026, 00:24:17 | 466,458 | 6.25 0.03277902 | 0.00004002 | ||
738 | 04/05/2026, 00:19:03 | 277,090 | 6.25 0.02548005 | 0.00003452 | ||
466 | 04/05/2026, 00:14:22 | 223,477 | 6.25 0.01281092 | 0.00002749 | ||
268 | 04/05/2026, 00:11:15 | 112,421 | 6.25 0.00796275 | 0.00002971 | ||
48 | 04/05/2026, 00:09:26 | 13,183 | 6.25 0.00177225 | 0.00003692 | ||
8 | 04/05/2026, 00:09:25 | 4,123 | 6.25 0.00016831 | 0.00002103 | ||
141 | 04/05/2026, 00:09:10 | 64,287 | 6.25 0.00419019 | 0.00002971 | ||
670 | 04/05/2026, 00:08:20 | 261,349 | 6.25 0.01939811 | 0.00002895 | ||
6 | 04/05/2026, 00:04:22 | 1,476 | 6.25 0.00001927 | 0.00000321 | ||
1,296 | 04/05/2026, 00:04:20 | 580,265 | 6.25 0.04998776 | 0.00003857 | ||
395 | 03/05/2026, 23:56:18 | 123,865 | 6.25 0.01443454 | 0.00003654 | ||
598 | 03/05/2026, 23:53:31 | 252,585 | 6.25 0.01690097 | 0.00002826 |
