Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 18:06:44 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 18:06:30 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 18:06:25 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 18:06:24 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 18:06:05 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 18:06:03 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 18:06:03 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 18:06:02 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 18:06:01 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 18:06:00 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 18:06:00 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 18:06:00 | 8 | 2,851 | 266,031 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 18:05:59 | 2 | 1,008 | 38,001 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 18:05:59 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 18:05:57 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 18:05:56 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 18:05:53 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 18:05:38 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 18:05:36 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/05/2026, 18:05:31 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 |
