Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 13:02:33 | 2 | 1,077 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 13:02:31 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 13:02:20 | 2 | 821 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 13:02:18 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 13:02:18 | 2 | 1,376 | 57,112 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 13:02:16 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 13:02:05 | 2 | 875 | 34,242 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 13:02:00 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 13:02:00 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 13:01:59 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 13:01:59 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 13:01:58 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 13:01:52 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 13:01:49 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 13:01:48 | 2 | 1,458 | 88,002 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 13:01:48 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 13:01:42 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 13:01:41 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 13:01:35 | 2 | 817 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 13:01:35 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
