Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 19:57:25 | 9 | 6,666 | 2,102,916 12.38 % | 17,000,000 | 0.207762 | 0.000436 | ||
30/05/2026, 19:57:20 | 11 | 5,292 | 1,954,996 11.5 % | 17,000,000 | 0.337928 | 0.00066 | ||
30/05/2026, 19:57:15 | 18 | 16,607 | 3,123,680 18.38 % | 17,000,000 | 0.414714 | 0.001295 | ||
30/05/2026, 19:57:10 | 19 | 13,123 | 3,408,244 20.05 % | 17,000,000 | 0.291381 | 0.000993 | ||
30/05/2026, 19:57:05 | 10 | 6,099 | 1,843,755 10.85 % | 17,000,000 | 0.285922 | 0.000527 | ||
30/05/2026, 19:57:00 | 19 | 11,891 | 2,630,851 15.48 % | 17,000,000 | 0.317132 | 0.000834 | ||
30/05/2026, 19:56:55 | 10 | 9,929 | 2,350,873 13.83 % | 17,000,000 | 0.44435 | 0.001044 | ||
30/05/2026, 19:56:50 | 21 | 10,413 | 3,027,241 17.81 % | 17,000,000 | 0.215574 | 0.000652 | ||
30/05/2026, 19:56:40 | 7 | 6,761 | 2,506,500 14.75 % | 17,000,000 | 0.247216 | 0.000619 | ||
30/05/2026, 19:56:35 | 15 | 10,699 | 2,605,778 15.33 % | 17,000,000 | 0.2094 | 0.000545 | ||
30/05/2026, 19:56:30 | 14 | 9,528 | 2,834,259 16.68 % | 17,000,000 | 0.375048 | 0.001062 | ||
30/05/2026, 19:56:25 | 17 | 10,329 | 2,249,206 13.24 % | 17,000,000 | 0.136781 | 0.000307 | ||
30/05/2026, 19:56:20 | 10 | 9,697 | 2,368,294 13.94 % | 17,000,000 | 0.311441 | 0.000737 | ||
30/05/2026, 19:56:15 | 12 | 5,588 | 2,153,816 12.67 % | 17,000,000 | 0.127468 | 0.000274 | ||
30/05/2026, 19:56:10 | 12 | 8,546 | 2,244,495 13.21 % | 17,000,000 | 0.046652 | 0.000104 | ||
30/05/2026, 19:56:05 | 12 | 7,584 | 2,241,773 13.19 % | 17,000,000 | 0.114961 | 0.000257 | ||
30/05/2026, 19:56:00 | 18 | 11,426 | 2,185,941 12.86 % | 17,000,000 | 0.053142 | 0.000116 | ||
30/05/2026, 19:55:55 | 16 | 26,597 | 2,387,747 14.05 % | 17,000,000 | 0.067181 | 0.00016 | ||
30/05/2026, 19:55:50 | 8 | 5,111 | 2,129,412 12.53 % | 17,000,000 | 0.140668 | 0.000299 | ||
30/05/2026, 19:55:45 | 11 | 11,480 | 2,707,626 15.93 % | 17,000,000 | 0.320045 | 0.000866 |
