Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 01:32:51 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
27/05/2026, 01:32:46 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
27/05/2026, 01:32:43 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
27/05/2026, 01:32:36 | 1 | 941 | 234,669 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.015648 | 0.000166 | ||
27/05/2026, 01:32:36 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025566 | 0.004461 | ||
27/05/2026, 01:32:36 | 2 | 1,325 | 535,778 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025068 | 0.000384 | ||
27/05/2026, 01:32:31 | 1 | 929 | 300,357 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.042126 | 0.000219 | ||
27/05/2026, 01:32:30 | 1 | 941 | 305,524 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.226699 | 0.000262 | ||
27/05/2026, 01:32:29 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025899 | 0.004462 | ||
27/05/2026, 01:32:29 | 2 | 1,300 | 778,767 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.041155 | 0.000567 | ||
27/05/2026, 01:32:27 | 2 | 4,111 | 6,472,715 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02992 | 0.004666 | ||
27/05/2026, 01:32:26 | 2 | 1,301 | 640,019 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.118583 | 0.000501 | ||
27/05/2026, 01:32:25 | 1 | 916 | 258,956 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.115849 | 0.000202 | ||
27/05/2026, 01:32:20 | 1 | 916 | 258,932 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.117645 | 0.000202 | ||
27/05/2026, 01:32:19 | 4 | 4,762 | 7,012,822 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.038848 | 0.005099 | ||
27/05/2026, 01:32:14 | 2 | 4,124 | 6,584,198 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.037689 | 0.004782 | ||
27/05/2026, 01:32:13 | 2 | 4,111 | 6,480,363 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.039059 | 0.004713 | ||
27/05/2026, 01:32:07 | 1 | 929 | 381,511 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.919819 | 0.000512 | ||
27/05/2026, 01:32:07 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
27/05/2026, 01:32:07 | 2 | 1,259 | 565,486 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.580575 | 0.001813 |
