Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 05:31:09 | 5 | 2,415 | 1,275,025 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.274962 | 0.001137 | ||
30/05/2026, 05:31:09 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
30/05/2026, 05:31:09 | 5 | 2,465 | 794,058 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.268411 | 0.000705 | ||
30/05/2026, 05:31:08 | 2 | 1,203 | 447,066 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.302633 | 0.000407 | ||
30/05/2026, 05:31:08 | 1 | 941 | 402,735 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.835661 | 0.000517 | ||
30/05/2026, 05:31:08 | 3 | 1,595 | 805,955 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.130601 | 0.000637 | ||
30/05/2026, 05:31:07 | 4 | 2,083 | 990,757 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.856253 | 0.001287 | ||
30/05/2026, 05:31:07 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
30/05/2026, 05:31:06 | 2 | 1,240 | 448,393 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.183141 | 0.000371 | ||
30/05/2026, 05:31:06 | 3 | 1,673 | 816,541 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.132839 | 0.00179 | ||
30/05/2026, 05:31:05 | 2 | 1,220 | 339,531 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.223015 | 0.00029 | ||
30/05/2026, 05:31:05 | 7 | 3,091 | 1,890,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.598175 | 0.002114 | ||
30/05/2026, 05:31:05 | 1 | 916 | 86,697 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.311368 | 0.000079 | ||
30/05/2026, 05:31:05 | 2 | 1,314 | 366,191 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.419637 | 0.000876 | ||
30/05/2026, 05:31:04 | 4 | 1,927 | 1,126,699 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.61197 | 0.002848 | ||
30/05/2026, 05:31:04 | 4 | 2,578 | 734,213 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.429915 | 0.001248 | ||
30/05/2026, 05:31:04 | 3 | 1,697 | 458,307 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.259198 | 0.000403 | ||
30/05/2026, 05:31:04 | 2 | 2,074 | 991,665 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.053841 | 0.001425 | ||
30/05/2026, 05:31:03 | 5 | 3,383 | 2,131,394 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 10.533666 | 0.015715 | ||
30/05/2026, 05:31:03 | 4 | 2,043 | 1,164,640 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.225548 | 0.000999 |
