Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 09:24:07 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
31/05/2026, 09:24:07 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
31/05/2026, 09:24:07 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 09:24:07 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 09:24:07 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 09:24:01 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
31/05/2026, 09:24:01 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
31/05/2026, 09:24:01 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
31/05/2026, 09:24:01 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
31/05/2026, 09:24:01 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
31/05/2026, 09:24:01 | Confirmación de IBC | -- | 0.001994 ATOM | ||||
31/05/2026, 09:24:01 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 09:24:01 | Enviar | 1,189.43158 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
31/05/2026, 09:24:01 | Enviar | 986.958001 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
31/05/2026, 09:24:01 | Recibes IBC | 0.001385 ATOM | |||||
31/05/2026, 09:23:55 | Retirar premio del delegador | 0.003693 ATOM | |||||
31/05/2026, 09:23:55 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 09:23:50 | Transferencia de IBC | 26.078 ATOM | 0.001105 ATOM | ||||
31/05/2026, 09:23:50 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 09:23:38 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM |
