Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 01:15:17 | Enviar | 94.814874 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
30/05/2026, 01:15:17 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
30/05/2026, 01:15:17 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.003837 ATOM | ||||
30/05/2026, 01:15:17 | Delegar | 0.004872 ATOM | |||||
30/05/2026, 01:15:17 | Enviar | 5.01 ATOM | 0.001231 ATOM | ||||
30/05/2026, 01:15:11 | Delegar | 0.004822 ATOM | |||||
30/05/2026, 01:15:05 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
30/05/2026, 01:15:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
30/05/2026, 01:15:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
30/05/2026, 01:15:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
30/05/2026, 01:15:05 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
30/05/2026, 01:15:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
30/05/2026, 01:15:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
30/05/2026, 01:14:59 | Retirar premio del delegador | 0.004048 ATOM | |||||
30/05/2026, 01:14:59 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
30/05/2026, 01:14:59 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
30/05/2026, 01:14:59 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
30/05/2026, 01:14:59 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
30/05/2026, 01:14:59 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
30/05/2026, 01:14:59 | Enviar | 4,552 ATOM | 0.003323 ATOM |
