Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
936,707 | 26/05/2026, 06:42:51 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
910,215 | 26/05/2026, 06:42:51 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
910,211 | 26/05/2026, 06:42:50 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
910,235 | 26/05/2026, 06:42:49 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
35,704 | 26/05/2026, 06:42:39 | 21,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
2,302 | 26/05/2026, 06:42:39 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,984 | 26/05/2026, 06:42:39 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
910,208 | 26/05/2026, 06:42:38 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
910,207 | 26/05/2026, 06:42:34 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
910,210 | 26/05/2026, 06:42:30 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
910,230 | 26/05/2026, 06:42:29 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
910,185 | 26/05/2026, 06:42:28 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
910,184 | 26/05/2026, 06:42:24 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
921,150 | 26/05/2026, 06:42:23 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
910,228 | 26/05/2026, 06:42:21 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
910,213 | 26/05/2026, 06:42:20 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
910,207 | 26/05/2026, 06:42:18 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
910,203 | 26/05/2026, 06:42:18 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
910,182 | 26/05/2026, 06:42:15 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
936,697 | 26/05/2026, 06:42:11 | 800,001 | 0.201 | 0BNB |
