Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
911,013 | 26/05/2026, 07:35:26 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
910,968 | 26/05/2026, 07:35:25 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
937,484 | 26/05/2026, 07:35:24 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
2,609 | 26/05/2026, 07:35:21 | 2,500,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
921,933 | 26/05/2026, 07:35:21 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
910,989 | 26/05/2026, 07:35:20 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
910,989 | 26/05/2026, 07:35:19 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
911,011 | 26/05/2026, 07:35:18 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
921,932 | 26/05/2026, 07:35:17 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
937,482 | 26/05/2026, 07:35:16 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
910,988 | 26/05/2026, 07:35:16 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
910,988 | 26/05/2026, 07:35:15 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
921,928 | 26/05/2026, 07:35:01 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
937,478 | 26/05/2026, 07:35:00 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
910,984 | 26/05/2026, 07:34:59 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
89,022 | 26/05/2026, 07:34:56 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
937,477 | 26/05/2026, 07:34:56 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
910,960 | 26/05/2026, 07:34:53 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
937,476 | 26/05/2026, 07:34:52 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
910,980 | 26/05/2026, 07:34:51 | 800,001 | 0.201 | 0BNB |
