Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172,734 | 16/05/2026, 12:44:33 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
172,734 | 16/05/2026, 12:44:32 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,978,290 | 16/05/2026, 12:44:09 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
172,703 | 16/05/2026, 12:43:56 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
172,703 | 16/05/2026, 12:43:56 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
172,701 | 16/05/2026, 12:43:49 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
172,699 | 16/05/2026, 12:43:46 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
172,697 | 16/05/2026, 12:43:44 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
172,693 | 16/05/2026, 12:43:43 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
172,692 | 16/05/2026, 12:43:42 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,978,280 | 16/05/2026, 12:43:39 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
172,677 | 16/05/2026, 12:43:17 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
172,675 | 16/05/2026, 12:43:15 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,978,271 | 16/05/2026, 12:43:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,978,270 | 16/05/2026, 12:43:09 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,978,268 | 16/05/2026, 12:43:03 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
172,666 | 16/05/2026, 12:43:01 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
172,647 | 16/05/2026, 12:42:39 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
176,174 | 16/05/2026, 12:42:24 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
172,641 | 16/05/2026, 12:42:18 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
