Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 09:39:44 | 105 | 17,006,723 30.93 % | 0.111053 | 0.00188866 | 0.00018886 | ||
01/06/2026, 09:39:44 | 62 | 24,602,714 44.74 % | 0.177916 | 0.00437722 | 0.00043772 | ||
01/06/2026, 09:39:43 | 52 | 5,491,191 9.99 % | 3.614364 | 0.01984716 | 0.00198471 | ||
01/06/2026, 09:39:43 | 80 | 30,074,663 54.69 % | 0.224335 | 0.00674681 | 0.00067468 | ||
01/06/2026, 09:39:42 | 88 | 14,842,237 26.99 % | 4.985922 | 0.07400224 | 0.00740022 | ||
01/06/2026, 09:39:42 | 83 | 13,408,761 24.38 % | 0.109593 | 0.00146951 | 0.00014695 | ||
01/06/2026, 09:39:41 | 80 | 12,557,874 22.84 % | 0.189473 | 0.00237938 | 0.00023793 | ||
01/06/2026, 09:39:41 | 88 | 11,857,131 21.56 % | 0.266878 | 0.0031644 | 0.00031644 | ||
01/06/2026, 09:39:40 | 73 | 15,492,070 28.17 % | 0.442773 | 0.00685947 | 0.00068594 | ||
01/06/2026, 09:39:40 | 80 | 12,826,155 23.33 % | 0.63579 | 0.00815474 | 0.00081547 | ||
01/06/2026, 09:39:39 | 70 | 10,268,971 18.68 % | 0.221627 | 0.00227588 | 0.00022758 | ||
01/06/2026, 09:39:39 | 83 | 11,273,537 20.5 % | 0.066781 | 0.00075286 | 0.00007528 | ||
01/06/2026, 09:39:39 | 70 | 10,223,229 18.59 % | 0.099753 | 0.0010198 | 0.00010198 | ||
01/06/2026, 09:39:38 | 73 | 8,777,810 15.96 % | 0.200285 | 0.00175806 | 0.0001758 | ||
01/06/2026, 09:39:38 | 81 | 25,895,215 47.09 % | 0.108861 | 0.00281899 | 0.00028189 | ||
01/06/2026, 09:39:37 | 84 | 13,525,852 24.6 % | 0.069037 | 0.00093379 | 0.00009337 | ||
01/06/2026, 09:39:37 | 91 | 13,801,074 25.1 % | 0.165354 | 0.00228207 | 0.0002282 | ||
01/06/2026, 09:39:36 | 89 | 18,167,205 33.04 % | 0.111864 | 0.00203227 | 0.00020322 | ||
01/06/2026, 09:39:36 | 296 | 35,142,360 63.9 % | 0.101222 | 0.00355719 | 0.00035571 | ||
01/06/2026, 09:39:35 | 47 | 10,492,234 19.08 % | 0.818409 | 0.00858694 | 0.00085869 |
