Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 22:49:27 | 113 | 23,831,514 43.34 % | 68.33 | 0.00162841 | 0.00016284 | ||
07/05/2026, 22:49:26 | 86 | 9,502,417 17.28 % | 155.74 | 0.00147994 | 0.00014799 | ||
07/05/2026, 22:49:26 | 75 | 11,086,870 20.16 % | 193.37 | 0.00214388 | 0.00021438 | ||
07/05/2026, 22:49:25 | 96 | 16,399,911 29.82 % | 75.59 | 0.0012398 | 0.00012398 | ||
07/05/2026, 22:49:25 | 93 | 15,073,204 27.41 % | 73.57 | 0.00110908 | 0.0001109 | ||
07/05/2026, 22:49:24 | 82 | 11,959,366 21.75 % | 115.17 | 0.00137747 | 0.00013774 | ||
07/05/2026, 22:49:24 | 117 | 15,290,129 27.81 % | 122.67 | 0.00187572 | 0.00018757 | ||
07/05/2026, 22:49:23 | 92 | 15,803,068 28.74 % | 87.69 | 0.00138588 | 0.00013858 | ||
07/05/2026, 22:49:23 | 111 | 15,115,358 27.49 % | 349.31 | 0.00527995 | 0.00052799 | ||
07/05/2026, 22:49:23 | 108 | 12,114,681 22.03 % | 166.8 | 0.00202083 | 0.00020208 | ||
07/05/2026, 22:49:22 | 97 | 14,296,833 26 % | 66.37 | 0.00094901 | 0.0000949 | ||
07/05/2026, 22:49:22 | 88 | 13,491,583 24.54 % | 110.76 | 0.00149444 | 0.00014944 | ||
07/05/2026, 22:49:21 | 90 | 13,184,104 23.98 % | 81.48 | 0.00107429 | 0.00010742 | ||
07/05/2026, 22:49:21 | 81 | 11,360,096 20.66 % | 427.17 | 0.00485278 | 0.00048527 | ||
07/05/2026, 22:49:20 | 117 | 14,983,327 27.25 % | 81.24 | 0.0012173 | 0.00012173 | ||
07/05/2026, 22:49:20 | 103 | 18,750,191 34.1 % | 84.57 | 0.00158573 | 0.00015857 | ||
07/05/2026, 22:49:19 | 96 | 13,785,335 25.07 % | 79.41 | 0.00109477 | 0.00010947 | ||
07/05/2026, 22:49:19 | 109 | 18,194,669 33.09 % | 144.72 | 0.00263331 | 0.00026333 | ||
07/05/2026, 22:49:18 | 75 | 9,275,135 16.87 % | 109.38 | 0.00101454 | 0.00010145 | ||
07/05/2026, 22:49:18 | 82 | 13,941,044 25.35 % | 75.93 | 0.00105867 | 0.00010586 |
