Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 13:54:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 13:54:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 13:53:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 13:53:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 13:53:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 13:53:53 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 13:53:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 13:53:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 13:53:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 13:53:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 13:53:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 13:53:41 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 13:53:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 13:53:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 13:53:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 13:53:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 13:53:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 13:53:29 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 13:53:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 13:53:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 |
