Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 14:25:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07/05/2026, 14:25:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
07/05/2026, 14:25:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
07/05/2026, 14:25:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
07/05/2026, 14:25:12 | 3 | 1,415 | 137,459 0.35 % | 7 | ||
07/05/2026, 14:25:09 | 2 | 924 | 55,658 0.14 % | 7 | ||
07/05/2026, 14:25:06 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
07/05/2026, 14:25:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07/05/2026, 14:25:00 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
07/05/2026, 14:24:57 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
07/05/2026, 14:24:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07/05/2026, 14:24:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07/05/2026, 14:24:48 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
07/05/2026, 14:24:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
07/05/2026, 14:24:42 | 2 | 925 | 72,614 0.19 % | 7 | ||
07/05/2026, 14:24:39 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
07/05/2026, 14:24:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
07/05/2026, 14:24:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07/05/2026, 14:24:30 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
07/05/2026, 14:24:27 | 2 | 989 | 91,072 0.23 % | 7 |
