Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 04:50:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 04:50:19 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 04:50:16 | 2 | 2,101 | 182,098 0.46 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 04:50:13 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 04:50:10 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 04:50:07 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 04:50:04 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 04:50:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 04:49:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 04:49:55 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 04:49:52 | 3 | 1,175 | 147,462 0.37 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 04:49:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 04:49:46 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 04:49:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 04:49:40 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 04:49:37 | 1 | 801 | 46,373 0.12 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 04:49:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 04:49:31 | 3 | 982 | 63,000 0.16 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 04:49:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 04:49:25 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 |
