Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 18:49:27 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
07/05/2026, 18:49:24 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
07/05/2026, 18:49:21 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
07/05/2026, 18:49:18 | 2 | 2,101 | 160,366 0.41 % | 7 | ||
07/05/2026, 18:49:15 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
07/05/2026, 18:49:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07/05/2026, 18:49:09 | 3 | 1,175 | 147,522 0.37 % | 7 | ||
07/05/2026, 18:49:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07/05/2026, 18:49:03 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | 7 | ||
07/05/2026, 18:49:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07/05/2026, 18:48:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07/05/2026, 18:48:54 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
07/05/2026, 18:48:51 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
07/05/2026, 18:48:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
07/05/2026, 18:48:45 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
07/05/2026, 18:48:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07/05/2026, 18:48:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07/05/2026, 18:48:36 | 3 | 958 | 63,000 0.16 % | 7 | ||
07/05/2026, 18:48:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
07/05/2026, 18:48:30 | 6 | 1,501 | 178,410 0.45 % | 7 |
