Lista de Runes
| # | Token | Precio | Total: Txn | Titulares | Estado del minteo | Tiempo de implementación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5481 | -- | 7 | 7 | Oferta total fija | 26/07/2024, 06:57:24 | |
| 5482 | -- | 29 | 7 | Oferta total fija | 26/07/2024, 06:57:24 | |
| 5483 | -- | 7 | 7 | Oferta total fija | 26/07/2024, 07:12:33 | |
| 5484 | -- | 7 | 7 | Oferta total fija | 26/07/2024, 07:12:33 | |
| 5485 | -- | 7 | 7 | Oferta total fija | 26/07/2024, 07:12:33 | |
| 5486 | -- | 30 | 7 | Minteo en progresoProgreso 10.03 % | 28/07/2024, 00:16:13 | |
| 5487 | $0.05368 | 18 | 7 | Minteo en progresoProgreso 99.99 % | 29/07/2024, 22:02:29 | |
| 5488 | -- | 57 | 7 | Minteo en progresoProgreso 14.9 % | 31/07/2024, 15:43:42 | |
| 5489 | -- | 14 | 7 | Oferta total fija | 07/08/2024, 22:58:22 | |
| 5490 | -- | 33 | 7 | Minteo en progresoProgreso 0.01 % | 08/08/2024, 10:57:00 | |
| 5491 | -- | 9 | 7 | Minteo en progresoProgreso 95.24 % | 13/08/2024, 14:46:41 | |
| 5492 | -- | 38,334 | 7 | Minteo en progresoProgreso 0.01 % | 14/08/2024, 20:34:47 | |
| 5493 | 0 | 14 | 7 | Minteo inhabilitado | 17/08/2024, 04:20:25 | |
| 5494 | 0 | 61 | 7 | Minteo en progresoProgreso 9.56 % | 21/08/2024, 14:15:39 | |
| 5495 | -- | 15 | 7 | Minteo en progresoProgreso 0.01 % | 22/08/2024, 04:33:07 | |
| 5496 | -- | 20 | 7 | Minteo en progresoProgreso 3.02 % | 24/08/2024, 14:17:50 | |
| 5497 | -- | 32 | 7 | Minteo en progresoProgreso 0.01 % | 01/09/2024, 20:51:07 | |
| 5498 | -- | 80 | 7 | Minteo en progresoProgreso 16.67 % | 04/09/2024, 07:21:52 | |
| 5499 | 0 | 9 | 7 | Minteo en progresoProgreso 46.67 % | 12/09/2024, 08:45:33 | |
| 5500 | -- | 13 | 7 | Minteo inhabilitado | 13/09/2024, 01:05:17 |















