Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 02:36:59 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 02:36:54 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 02:36:53 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 02:36:51 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 02:36:51 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 02:36:50 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 02:36:49 | 2 | 3,871 | 241,725 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 02:36:48 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 02:36:48 | 2 | 2,068 | 56,848 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 02:36:47 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 02:36:46 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 02:36:45 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 02:36:44 | 2 | 1,054 | 723,701 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 02:36:43 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 02:36:42 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 02:36:41 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 02:36:40 | 2 | 1,243 | 92,562 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 02:36:39 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 02:36:38 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 02:36:38 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 |
