Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 04:58:21 | 2 | 850 | 129,905 0.01 % | 101.68276 | ||
01/06/2026, 04:58:20 | 2 | 1,872 | 119,165 0.01 % | 101.68276 | ||
01/06/2026, 04:58:10 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
01/06/2026, 04:58:04 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
01/06/2026, 04:58:02 | 2 | 1,059 | 720,965 0.01 % | 101.68276 | ||
01/06/2026, 04:58:00 | 2 | 879 | 26,441 0.01 % | 101.68276 | ||
01/06/2026, 04:57:41 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
01/06/2026, 04:57:41 | 2 | 1,059 | 720,929 0.01 % | 101.68276 | ||
01/06/2026, 04:57:24 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
01/06/2026, 04:57:06 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01 % | 101.68276 | ||
01/06/2026, 04:57:06 | 2 | 24,566 | 700,377 0.01 % | 101.68276 | ||
01/06/2026, 04:57:04 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
01/06/2026, 04:57:02 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
01/06/2026, 04:56:55 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68276 | ||
01/06/2026, 04:56:49 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
01/06/2026, 04:56:41 | 2 | 815 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
01/06/2026, 04:56:40 | 2 | 62,454 | 791,189 0.01 % | 101.68276 | ||
01/06/2026, 04:56:36 | 2 | 1,489 | 96,019 0.01 % | 101.68276 | ||
01/06/2026, 04:56:32 | 2 | 1,040 | 76,677 0.01 % | 101.68276 | ||
01/06/2026, 04:56:31 | 2 | 1,489 | 69,800 0.01 % | 101.68276 |
