Große Transaktionen
Summe 610.102 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 20:20:15 | 3,58 | 0,00000675 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 21:56:10 | 3,58 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 18:47:46 | 3,58 | 0,00001052 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 20:14:27 | 3,58 | 0,0000061 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 23:03:23 | 3,58 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 23:11:38 | 3,58 | 0,00000625 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 23:41:51 | 3,58 | 0,00000607 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 23:41:17 | 3,58 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 17:26:45 | 3,58 | 0,00000616 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 21:18:47 | 3,58 | 0,00000618 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 22:20:05 | 3,58 | 0,00000631 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.05.2026, 01:34:34 | 3,58 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 16:12:32 | 3,58 | 0,00000608 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 16:43:16 | 3,58 | 0,00000594 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 16:54:03 | 3,58 | 0,00000594 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 16:53:31 | 3,58 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 15:02:09 | 3,58 | 0,00000663 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 17:20:59 | 3,58 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 15:05:44 | 3,58 | 0,00000608 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 18:03:00 | 3,58 | 0,00000614 |
