Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 04:06:59 | 5 | 5.362 | 719.751 1,8 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:06:57 | 8 | 7.680 | 1.511.403 3,78 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:06:55 | 10 | 5.348 | 1.187.131 2,97 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:06:53 | 11 | 5.270 | 1.363.688 3,41 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:06:51 | 8 | 9.445 | 1.696.947 4,25 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:06:49 | 10 | 10.189 | 2.106.677 5,27 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:06:47 | 5 | 4.747 | 1.120.362 2,81 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:06:45 | 9 | 6.771 | 1.377.014 3,45 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:06:43 | 8 | 4.872 | 780.931 1,96 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:06:41 | 10 | 7.395 | 1.256.851 3,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:06:39 | 7 | 4.430 | 900.229 2,26 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:06:37 | 9 | 6.445 | 1.247.083 3,12 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:06:35 | 8 | 8.758 | 1.308.211 3,28 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:06:33 | 8 | 7.280 | 1.235.036 3,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:06:31 | 8 | 6.978 | 1.056.747 2,65 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:06:29 | 8 | 8.388 | 1.415.587 3,54 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:06:27 | 8 | 7.179 | 1.709.157 4,28 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:06:25 | 9 | 8.246 | 1.908.128 4,78 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:06:23 | 6 | 7.291 | 1.116.961 2,8 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:06:21 | 5 | 3.659 | 667.222 1,67 % | < 0,000001 |
