Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 20:58:00 | 212 | 82.097 | 22.521.237 37,54 % | 60.000.000 | 1,863998 | 0,018378 | ||
27.05.2026, 20:57:48 | 235 | 105.869 | 27.722.906 46,21 % | 60.000.000 | 1,673517 | 0,017064 | ||
27.05.2026, 20:57:36 | 177 | 65.834 | 16.903.925 28,18 % | 60.000.000 | 1,751251 | 0,010686 | ||
27.05.2026, 20:57:24 | 204 | 69.233 | 59.957.298 99,93 % | 60.000.000 | 1,241901 | 0,014811 | ||
27.05.2026, 20:57:12 | 244 | 90.645 | 27.375.679 45,63 % | 60.000.000 | 1,602972 | 0,016346 | ||
27.05.2026, 20:57:00 | 150 | 55.512 | 16.792.498 27,99 % | 59.999.943 | 1,688314 | 0,010476 | ||
27.05.2026, 20:56:48 | 262 | 109.624 | 28.488.365 47,53 % | 59.941.408 | 1,802153 | 0,020827 | ||
27.05.2026, 20:56:36 | 193 | 78.706 | 19.924.220 33,21 % | 60.000.000 | 1,626405 | 0,010129 | ||
27.05.2026, 20:56:24 | 199 | 67.009 | 59.993.133 99,99 % | 60.000.000 | 1,290941 | 0,017826 | ||
27.05.2026, 20:56:12 | 232 | 93.934 | 24.707.405 41,18 % | 60.000.000 | 1,817234 | 0,019791 | ||
27.05.2026, 20:56:00 | 211 | 77.969 | 22.906.269 38,18 % | 60.000.000 | 1,778803 | 0,016759 | ||
27.05.2026, 20:55:48 | 190 | 74.248 | 19.701.365 32,84 % | 60.000.000 | 1,787058 | 0,013651 | ||
27.05.2026, 20:55:36 | 201 | 79.745 | 25.328.643 42,22 % | 60.000.000 | 1,768128 | 0,016521 | ||
27.05.2026, 20:55:24 | 207 | 80.354 | 59.979.365 99,97 % | 60.000.000 | 1,375865 | 0,023028 | ||
27.05.2026, 20:55:12 | 229 | 86.075 | 25.571.762 42,62 % | 60.000.000 | 1,787629 | 0,01987 | ||
27.05.2026, 20:55:00 | 208 | 156.806 | 24.202.374 40,34 % | 60.000.000 | 1,957286 | 0,022307 | ||
27.05.2026, 20:54:48 | 252 | 95.471 | 29.821.839 49,71 % | 60.000.000 | 1,983404 | 0,028242 | ||
27.05.2026, 20:54:36 | 244 | 89.289 | 24.844.391 41,41 % | 60.000.000 | 2,069084 | 0,025092 | ||
27.05.2026, 20:54:24 | 179 | 179.106 | 21.285.540 35,48 % | 60.000.000 | 2,081979 | 0,020922 | ||
27.05.2026, 20:54:12 | 270 | 101.837 | 31.492.930 52,49 % | 60.000.000 | 1,854428 | 0,024004 |
