Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 23:44:12 | 270 | 105.000 | 31.522.632 52,54 % | 60.000.000 | 1,806949 | 0,01757 | ||
26.05.2026, 23:44:00 | 175 | 113.304 | 28.083.145 46,81 % | 60.000.000 | 2,373955 | 0,031294 | ||
26.05.2026, 23:43:48 | 351 | 149.999 | 45.886.345 76,48 % | 60.000.000 | 1,920093 | 0,033895 | ||
26.05.2026, 23:43:24 | 268 | 92.022 | 44.238.700 73,74 % | 60.000.000 | 1,427985 | 0,013834 | ||
26.05.2026, 23:43:12 | 171 | 57.541 | 59.996.616 100 % | 60.000.000 | 1,293353 | 0,018119 | ||
26.05.2026, 23:43:00 | 201 | 75.282 | 24.391.018 40,66 % | 60.000.000 | 1,622415 | 0,014813 | ||
26.05.2026, 23:42:48 | 280 | 101.286 | 29.816.103 49,7 % | 60.000.000 | 1,520606 | 0,015049 | ||
26.05.2026, 23:42:36 | 155 | 45.724 | 34.283.804 57,14 % | 60.000.000 | 1,4142 | 0,014267 | ||
26.05.2026, 23:42:24 | 222 | 89.225 | 23.924.813 39,88 % | 60.000.000 | 2,102853 | 0,025812 | ||
26.05.2026, 23:42:12 | 228 | 70.743 | 25.942.731 43,24 % | 60.000.000 | 1,827787 | 0,020396 | ||
26.05.2026, 23:42:00 | 211 | 81.389 | 26.678.005 44,47 % | 60.000.000 | 1,886443 | 0,022149 | ||
26.05.2026, 23:41:48 | 224 | 80.424 | 23.209.414 38,69 % | 60.000.000 | 1,85214 | 0,017759 | ||
26.05.2026, 23:41:36 | 238 | 83.529 | 26.352.489 43,93 % | 60.000.000 | 1,924886 | 0,02164 | ||
26.05.2026, 23:41:24 | 251 | 92.093 | 28.057.881 46,77 % | 60.000.000 | 1,662218 | 0,015417 | ||
26.05.2026, 23:41:12 | 153 | 59.703 | 59.999.335 100 % | 60.000.000 | 1,170434 | 0,010881 | ||
26.05.2026, 23:41:00 | 252 | 82.441 | 25.912.213 43,19 % | 60.000.000 | 1,55063 | 0,014106 | ||
26.05.2026, 23:40:48 | 194 | 73.492 | 21.282.662 35,48 % | 60.000.000 | 1,554296 | 0,010857 | ||
26.05.2026, 23:40:36 | 270 | 94.635 | 27.000.087 45,01 % | 60.000.000 | 1,720833 | 0,017913 | ||
26.05.2026, 23:40:24 | 199 | 66.752 | 19.307.224 32,18 % | 60.000.000 | 1,705112 | 0,011554 | ||
26.05.2026, 23:40:12 | 277 | 98.439 | 29.145.085 48,58 % | 60.000.000 | 1,522902 | 0,012015 |
