Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 20:26:36 | 352 | 122.112 | 36.167.619 60,34 % | 59.941.408 | 2,39426 | 0,03383 | ||
29.05.2026, 20:26:24 | 311 | 99.419 | 31.790.403 52,99 % | 60.000.000 | 2,393689 | 0,030061 | ||
29.05.2026, 20:26:12 | 290 | 109.391 | 32.219.876 53,7 % | 60.000.000 | 2,27083 | 0,026937 | ||
29.05.2026, 20:26:00 | 298 | 104.124 | 31.035.660 51,73 % | 60.000.000 | 2,197488 | 0,023862 | ||
29.05.2026, 20:25:48 | 348 | 112.414 | 37.776.626 62,97 % | 60.000.000 | 2,30578 | 0,034829 | ||
29.05.2026, 20:25:36 | 365 | 114.009 | 35.318.895 58,87 % | 59.999.943 | 2,345516 | 0,035026 | ||
29.05.2026, 20:25:24 | 273 | 124.501 | 32.542.798 54,3 % | 59.941.408 | 2,039307 | 0,022776 | ||
29.05.2026, 20:25:12 | 228 | 93.713 | 27.355.934 45,6 % | 60.000.000 | 2,029856 | 0,018479 | ||
29.05.2026, 20:25:00 | 275 | 128.523 | 36.352.215 60,59 % | 60.000.000 | 2,143805 | 0,029968 | ||
29.05.2026, 20:24:48 | 216 | 79.270 | 23.650.833 39,42 % | 60.000.000 | 2,233987 | 0,020782 | ||
29.05.2026, 20:24:36 | 280 | 100.510 | 30.338.452 50,57 % | 60.000.000 | 2,111125 | 0,022989 | ||
29.05.2026, 20:24:24 | 183 | 68.452 | 23.376.657 38,97 % | 60.000.000 | 1,895669 | 0,011779 | ||
29.05.2026, 20:24:12 | 242 | 106.555 | 28.947.232 48,25 % | 60.000.000 | 2,043952 | 0,018701 | ||
29.05.2026, 20:24:00 | 655 | 187.203 | 59.927.038 99,88 % | 60.000.000 | 1,526604 | 0,017 | ||
29.05.2026, 20:23:48 | 215 | 78.570 | 21.311.605 35,52 % | 60.000.000 | 1,920449 | 0,013444 | ||
29.05.2026, 20:23:36 | 197 | 71.078 | 21.310.880 35,52 % | 60.000.000 | 1,906198 | 0,012107 | ||
29.05.2026, 20:23:24 | 274 | 103.405 | 32.233.893 53,73 % | 60.000.000 | 2,005852 | 0,021923 | ||
29.05.2026, 20:23:12 | 250 | 92.502 | 30.709.958 51,19 % | 60.000.000 | 2,06098 | 0,0227 | ||
29.05.2026, 20:23:00 | 249 | 123.858 | 33.875.905 56,46 % | 60.000.000 | 1,802702 | 0,017002 | ||
29.05.2026, 20:22:48 | 153 | 65.575 | 18.204.655 30,35 % | 60.000.000 | 1,887674 | 0,00946 |
