Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 09:08:45 | 31 | 8.238.540 20,6 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 09:08:43 | 32 | 11.168.328 27,93 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 09:08:41 | 28 | 6.884.336 17,22 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 09:08:39 | 27 | 8.870.056 22,18 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 09:08:37 | 33 | 6.953.859 17,39 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 09:08:35 | 35 | 11.027.439 27,57 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 09:08:33 | 34 | 12.426.202 31,07 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 09:08:31 | 34 | 12.338.057 30,85 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 09:08:29 | 36 | 11.816.560 29,55 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 09:08:27 | 33 | 7.498.116 18,75 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 09:08:25 | 31 | 8.098.812 20,25 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 09:08:23 | 37 | 10.031.976 25,08 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 09:08:21 | 31 | 7.828.051 19,58 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 09:08:19 | 33 | 8.889.587 22,23 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 09:08:17 | 29 | 7.909.934 19,78 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 09:08:15 | 27 | 6.900.765 17,26 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 09:08:13 | 33 | 11.556.623 28,9 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 09:08:11 | 27 | 6.865.331 17,17 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 09:08:09 | 29 | 7.887.588 19,72 % | 40.000.000 | |
27.05.2026, 09:08:07 | 31 | 8.277.829 20,7 % | 40.000.000 |
